g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 05M | 48M | 17M | 01 |
06 | 18M | 47M | 17 | 31M |
07 | 17M | 47M | 21 | 51 |
08 | 17 | 47M | 20M | |
09 | 17 | 47M | 20 | 11M |
10 | 17 | 47M | 20 | 33 |
11 | 17 | 47M | 20 | 50M |
12 | 17 | 47M | 20M | |
13 | 17 | 47M | 20M | 13 |
14 | 17M | 47M | 20M | 30M |
15 | 17M | 47M | 20M | 53 |
16 | 17M | 54 | 29M | |
17 | 54M | 32 | 11M | |
18 | 55M | 29M | 34 | |
19 | 55M | 29M | 51M | |
20 | 35M | 29M | ||
21 | 15M | 29M | 11 | |
22 | 15 | 39 | 39 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01